| Orden | Municipio | Lugares de Votación | Mesa | ||
| 1 | Alto Río Senguer | Edificio Municipal | 1400 | ||
| 2 | Camarones | Auditorium del Museo | 1401 | ||
| 3 | Corcovado | Edificio Municipal | 1402 | ||
| 4 | El Hoyo | Juzgado de Paz | 1403 | ||
| 5 | Epuyén | Edificio Municipal | 1404 | ||
| 6 | Gaiman | Concejo Deliberante | 1405 | ||
| 7 | José de San Martín | Concejo Deliberante | 1406 | ||
| 8 | Lago Puelo | Escuela N° 108 | 1407 | ||
| 9 | Río Mayo | Concejo Deliberante | 1408 | ||
| 10 | Sarmiento | Concejo Deliberante | 1409 | ||
Copyright © Tribunal Electoral del Chubut 2019. Todos los derechos reservados. Desarrollado por la Secretaría de Informática Jurídica.
